<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>اشکان آنلاین - کامپیوتر</title>
		<link>http://www.ashkanonline.ir</link>
		<description>کامپیوتر ، نرم افزار ، دانلود</description>
		<language>fa</language>
		<generator>RSS Generated by BlogSky.com</generator>
		
			
				<item>
					<title>JSR چیست؟</title>
					<link>http://www.ashkanonline.ir/1387/07/05/post-14/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;برای تعریف این واژه ابتدا می بایست به تعریف واژه &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JCP&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; بپردازیم.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JCP&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; در واقع یک گروه از توسعه دهندگان جاوا هستند که کارشان توسعه و یا تجدید نظر در خصوصیات &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;API&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; های استاندارد جاوا می باشد.&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;API&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; هایی که توسط این گروه منتشر و یا بروز رسانی و اصلاح می شود تحت نام &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JSR&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; به همراه یک شماره منتشر می شود.این &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JSR&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; ها می توانند در هر یک از سه تکنولوژی جاوا وجود داشته باشند.من در اینجا قصد دارم &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JSR&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; هایی که مربوط به برنامه نویسی در موبایل می شوند را خدمت شما &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;معرفی کنم.برای مثال &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JSR82&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; مربوط به برنامه نویسی &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;Bluetooth&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; است و یا &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JSR75&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; مربوط به برنامه نویسی فایلها در &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;J2ME&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; است.برای اطلاعات بیشتر و دریافت &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;Document&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; های مربوط به هر &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot; dir=&quot;ltr&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;JSR&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt; به وب سایت &lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 10pt; font-family: Tahoma;&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#555555&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.jcp.org/&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;www.jcp.org&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; مراجعه کنید.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 20:25:42 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.ashkanonline.ir/Comments.bs?PostID=14</comments>
          <author>اشکان صادقی</author>
          <guid>http://www.ashkanonline.ir/1387/07/05/post-14/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>ویدیو سرور چیست؟</title>
					<link>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/31/post-12/</link>
					<description>&lt;p&gt;یک ویدئو سرور امکان تبدیل یک سیستم آنالوگ به Network Video بدون اجبار
به کنار گذاشتن تجهیزات آنالوگ موجود را فراهم می آورد، قابلیت های جدیدی
به سیستم های CCTV قدیمی می دهد و نیاز به امکانات ویژه نظیر کابل
کواکسیال، مانیتور ها و DVR ها را از بین می برد. با استفاده از ویدئو
سرور DVR ها بی ارزش خواهند بود زیرا ذخیره تصاویر توسط کامپیوتر های
موجود در شبکه انجام خواهد گرفت.&lt;br /&gt;
&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.mersaad.com/images/video%20server.gif&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بطور معمول Video Server ها، یک تا چهار ورودی برای اتصال به دوربین های
آنالوگ سنتی دارند. همچنین یک پورت شبکه Ethernet، Web Server داخلی، یک
مدار مجتمع فشرده ساز و یک سیستم عامل درون هر سرور وجود دارد. سیگنال های
ورودی آنالوگ، به ویدئوی دیجیتال تبدیل می شوند و روی یک شبکه کامپیوتری
ارسال می گردد، که دسترسی و مشاهده آسانتر را ممکن می سازد.&lt;br /&gt;

&lt;br /&gt;

علاوه بر ورودی ویدئو، سرور ها قابلیت های دیگری نیز دارند: ورودی و خروجی
های دیجیتال، پورت های سریال برای کنترل PTZ و همچنین صدای دوطرفه.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 01:47:49 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.ashkanonline.ir/Comments.bs?PostID=12</comments>
          <author>اشکان صادقی</author>
          <guid>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/31/post-12/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>BLUETOOTH چیست؟</title>
					<link>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/15/post-8/</link>
					<description>&lt;p&gt;بلوتوث یک رشته خصوصیت بی‌سیم است که ارتباطات کوتاه برد بین وسایل مجهز به تراشه‌های کوچک و اختصاصی بلوتوث را تعریف می‌کند.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;بلوتوث چیست؟ &lt;br /&gt;به تازگی پس از یک سمینار عصرانه به خانه بازگشته‌اید. Notebookتان در کیفتان قرار دارد، (Digital Assistant PDA Personal) خود را به کمر بسته‌اید، و تلفن همراهتان در جیب جای دارد.در سمینار امروز یادداشت‌هائی را در Notebook خود نوشته‌اید. همین که به خانه می‌رسید و از کنار چاپگر جوهرافشان خود عبور می‌کنید، Notebook، چاپگر را پیدا می‌کند و به‌طور خودکار یادداشت‌های سمینار را به چاپگر ارسال می‌کند و آنها روی کاغذ چاپ می‌شوند.در همین حال، PDA شما کامپیوتر رومیزی را تشخیص می‌دهد و درخواست می‌کند که دفتر تلفن و برنامه روزانه شما را Update شود. همچنین همه پیام‌های ایمیلی را که ارجهیت آنها را تعیین کرده‌اید درخواست می‌کند. &lt;br /&gt;همه این کارها در زمانی رخ می‌دهد که کت خود را درمی‌آورید و برای نوشیدن یک نوشابه به‌طرف یخچال می‌روید. &lt;br /&gt;در عرض چند دقیقه، تلفن همراه شما بوق می‌زند تا به شما اطلاع دهد که عملیات چاپ یادداشت‌های تمام شده است. &lt;br /&gt;به‌طرف چاپگر رفته و یادداشت‌ها را می‌خوانید بلافاصله پس از آن PDA شما بوق می‌زند تا به شما بگوید که دفترچه تلفن و برنامه روزانه شما را Update کرده است و شما ایمیل جدید دارید.به دنیای بلوتوث خوش آمدید؛ بلوتوث یک فن‌آوری بی‌سیم کوتاه برد است که به تلفن‌های همراه، PDA، کامپیوترها، دستگاه‌های ضبط و پخش استریو، لوازم خانگی، اتومبیل‌ها و همه وسایل دیگری که می‌توانید ارتباط آنها را با یکدیگر فکر کنید امکان ارتباط می‌دهد. &lt;br /&gt;توضیح بلوتوث &lt;br /&gt;بلوتوث یک رشته خصوصیت بی‌سیم است که ارتباطات کوتاه برد بین وسایل مجهز به تراشه‌های کوچک و اختصاصی بلوتوث را تعریف می‌کند. &lt;br /&gt;بلوتوث فقط کابل‌ها را حذف نمی‌کند، بلکه یک روش بی‌سیم برای وصل کردن کامپیوترها با همه وسایل همراه الکترونیکی فراهم می‌سازد و شبکه‌های کامپیوتری کوچک و خصوصی مشهور به(PAN (Personal Area Network یا شبکه شخصی را به‌وجود می‌آورد. &lt;br /&gt;بلوتوث یک زبان مشترک بین وسایل مختلف می‌سازد که به آنها امکان می‌دهد که به آسانی با هم ارتباط برقرار کنند و به هم وصل شوند. &lt;br /&gt;وسایل مجهز به تراشه‌های بلوتوث حدود ۱۰ متر برد دارند و می‌توانند داده‌ها در سرعت ۷۲۰ کیلوبایت در ثانیه از طریق دیوارها، کیف‌ها و پوشاک انتقال دهند.هیجان‌انگیزتر آنکه اتصال دادن بین وسایل بلوتوث می‌تواند بدون دخالت مستقیم ما انجام بگیرد.وقتی دو وسیله مجهز به تراشه‌های بلوتوث نزدیک یکدیگر می‌رسند، نرم‌افزار نهاده شده در تراشه‌های فرستنده / گیرنده (Server / Client) بلوتوث به‌طور خودکار یک ارتباط را برقرار می‌سازد و داده‌ها را نقل و انتقال می‌دهد. &lt;br /&gt;با این همه برد کوتاه و سرعت محدود بلوتوث باعث شده است که برای شبکه‌های محلی (LAN) بی‌سیم مرسوم کمتر باشد، چون این شبکه‌های کامپیوتری معمولاً بیش از ۱۰ متری بلوتوث فاصله دارند و برد سرعتی آنها ۱۰ تا ۱۰۰ مترمگابایت در ثانیه است. &lt;br /&gt;تاریخچه بلوتوث &lt;br /&gt;فکر اولیه بلوتوث در شرکت موبایل اریکسون در سال ۱۹۹۴ شکل گرفت. &lt;br /&gt;اریکسون که یک شرکت سوئدی ارتباطات راه دور است در آن زمان در حال ساخت یک ارتباط رادیوئی کم‌مصرف، کم‌هزینه بین تلفن‌های همراه و یک گوشی بی‌سیم بود.کار مهندسی در سال ۱۹۹۵ شروع شد و فکر اولیه به فراتر از تلفن‌های همراه و گوشی‌های آنها توسعه یافت تا شامل همه انواع وسایل همراه شود، با هدف ساخت شبکه‌های شخصی کوچک از وسایل مختلف در طول زمان، اریکسون نام ”بلوتوث“ (یک پادشاه دانمارکی) گرفت که بین سال‌های ۹۴۰ و ۹۸۱ میلادی می‌زیست.شاهِ هارالد در دوره حکومت خود که یک وایکینگ بود به‌طور صلح‌آمیز، دانمارک، سوئد جنوبی و نروژ شمالی را متحد کرد. &lt;br /&gt;این کار به او شهرت یک پادشاه ماهر در ارتباط و مذاکره را در تاریخ داد. &lt;br /&gt;برای اریکسون، اسم بلوتوث برای فن‌آوری داده شده که امیدوار بود بتواند به‌طور صلح‌آمیز وسایل مختلف را متحد کند، مناسب بود. &lt;br /&gt;اریکسون می‌دانست که اگر فقط یک شرکت این استانداردها را حمایت کند هرگز موفق نخواهد شد.در سال ۱۹۹۸، اریکسون یک موافقت‌نامه با IBM، اینتل، نوکیا، ۳com، توشیبا و مایکروسافت امضاء کرد و گروه Bluetooth SIG (Bluetooth Special Interest Group را به‌وجود آورد. &lt;br /&gt;هدف این گروه نظارت بر پیشرفت بلوتوث و عمومی ساختن آن بود. &lt;br /&gt;بلوتوث چگونه کار می‌کند؟ &lt;br /&gt;یکی از جالب‌ترین نکات درباره این استاندارد روشی است که وسایل مجهز به تراشه‌های بلوتوث به‌طور خودکار یکدیگر را تشخیص می‌دهند، ارتباط برقرار می‌کنند و داده‌ها را به دستور شما یا بدون دخالت شما انتقال می‌دهند. در خصوصیات بلوتوث یک ارتباط رادیوئی با برد کوتاه تعریف شده است.این استاندارد همچنین یک برد متوسط ۱۰۰ متری را تعریف کرده است، اما به ندرت به‌کار می‌رود، چون به توان التریکی و هزینه بیشتری نیاز دارد.هر وسیله بلوتوث حاوی یک تراشه فرستنده / گیرنده مربعی ۴ سانتیمتری است که در باند فرکانس رادیوئی Scientific Medical) ISM (Industrial یا صنعتی، علمی، پزشکی از ۴۰/۲ گیگاهرتز تا ۴۸/۲ گیگاهرتز عمل می‌کند.سازندگان و طراحان این فرکانس را بدین لحاظ انتخاب کردند که در سراسر جهان به رایگان در دسترس است و محدودیت‌های داشتن مجوز را ندارند. باند ISM به ۷۹ کانال تقسیم می‌شود که هر کدام پهنای باند یک مگاهرتزی دارند که این باند رایگان است.بلوتوث از لحاظ نظری پهنای باند یک مگابایت در ثانیه را دارد، که سرعتی نزدیک به ۷۲۳ کیلوبیت در ثانیه است. این سرعت خیلی بالا نیست، اما برای انتقال داده‌ها بین وسایل دستی و دسترسی به اینترنت کاملاً کافی است.&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Fri, 5 Sep 2008 03:37:13 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.ashkanonline.ir/Comments.bs?PostID=8</comments>
          <author>اشکان صادقی</author>
          <guid>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/15/post-8/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>معرفی تکنولو‍ژی WiMax</title>
					<link>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/12/post-7/</link>
					<description>&lt;p&gt;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;WiMAX&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;یکی از استانداردهای شبکه بی سیم در زمینه دسترسی کاربران به ارتباطی سریع و مطمئن می باشد . این نام از اول کلمات &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;&amp;nbsp;Worldwide Interoperability for Microwave Access&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;گرفته شده است .&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;Wimax&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;در آینده بسیار نزدیک اینترنت را در کنار شبکه های مخابراتی قرار خواهد داد و چنان انقلابی را در این زمینه به وجود خواهد اورد که روشن کردن اکثر کامپیوتر های قابل حمل و خانگی مساوی با اتصال آنها به اینترنت باشد . &lt;br /&gt;این استاندارد از طرف &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;IEEE&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;معتبر شناخته شده و پروتکل &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;802.16&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;از طرف این سازمان به آن اختصاص یافته است .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;از نظر استفاده از امواج مایکروویو برای دسترسی مستقیم کاربران به اینترنت تا حدود زیادی شبیه &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;WiFi&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;است ، با این تفاوت که سرعت آن بسیار بالاتر و برد آن بطور چشمگیری وسیعتر است به طوری که سرعت آن را می توان با خطوط پرسرعت با پهنای باند وسیع ( نظیر &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;T3&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;و&lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;DSL&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp; ) و برد امواج آن را با سرویس تلفن همراه مقایسه کرد . &lt;/p&gt;&lt;p dir=&quot;rtl&quot; align=&quot;justify&quot;&gt;از نظر فراگیری شبکه نیز با هیچ کدام از مقیاس های شناخته شده شبکه قابل مقایسه نیست و حتی از مقیاس &lt;span dir=&quot;ltr&quot;&gt;MAN&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;rtl&quot;&gt; &lt;/span&gt;که برای شبکه های شهری بکار می رود و در حال حاضر بزرگترین مقیاس شبکه های یکپارچه است هم به مراتب وسیعتر است .&lt;/p&gt;</description>
					<pubDate>Tue, 2 Sep 2008 15:24:48 GMT</pubDate>
          <comments>http://www.ashkanonline.ir/Comments.bs?PostID=7</comments>
          <author>اشکان صادقی</author>
          <guid>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/12/post-7/</guid>
				</item>
			
				<item>
					<title>راه اندازی یک سرور VNC</title>
					<link>http://www.ashkanonline.ir/1387/06/09/post-6/</link>
